Descripción
Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR820N V2.0
- Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico
- IPTV es compatible con IGMP Proxy / Snooping, Bridge y Tag VLAN para optimizar la transmisión de IPTV
- Compatible con IPv6 (Protocolo de Internet versión 6)
- La red de invitados proporciona acceso separado para los invitados mientras protege la red del host
- Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet
- Los protocolos de seguridad protegen su red doméstica con firewalls y encriptación inalámbrica
Wi-Fi ideal para el uso diario
Velocidad N inalámbrica de 300Mbps
Velocidad N inalámbrica de 300Mbps – Descargas rápidas
TL-WR820N es compatible con IEE 802.11b / g / n y proporciona una conexión Wi-Fi de alta velocidad. Disfrute de velocidades de hasta 300 Mbps para satisfacer incluso sus necesidades de redes domésticas más exigentes, como la transmisión HD, los juegos en línea y la descarga de archivos de gran tamaño.
Señal Fuerte, Gran Cobertura
Dos potentes antenas de 5dBi y 2 × 2 MIMO mejoran la transmisión inalámbrica para ofrecer una cobertura inalámbrica más amplia con una intensidad de señal más fuerte.
Transmisión de video suave
La compatibilidad con IGMP Proxy / Snooping, Bridge y Tag VLAN optimiza la transmisión de IPTV para que pueda disfrutar de sus películas y programas favoritos sin demoras.
Red de invitados
La función de Red de Invitado proporciona acceso seguro para que los huéspedes usen su red Wi-Fi. Comparte con nadie, sin comprometer tu red privada.
Diseño premium
Una forma ergonómica y una textura elegante lo convierten en un complemento elegante para cualquier habitación. Una placa superior perforada disipa el calor para garantizar una funcionalidad a largo plazo y un funcionamiento estable.
Compatible con IPv6
Compatible con la versión más reciente del Protocolo de Internet (IPv6) mantiene su enrutador a prueba de futuro y le permite disfrutar de los servicios IPv6 proporcionados por su ISP y visitar los sitios web de IPv6.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Puertos | 2 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
Botón | WPS/Reset Button |
Fuente de Alimentación Externa | 5VDC / 0.6A |
Dimensiones (W X D X H) | 6.1 x 4.5 x 1.4 in. (154 x 114 x 36mm) |
Antena | 2 Fixed 5dBi Omni Directional Antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.412~2.472GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -72dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -94dBm@8% PER 6M: -95dBm@8% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
WAN Type | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
Management | Access Control, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List |
Port Forwarding | Virtual Server, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
Access Control | Parental Controls, Local Management Control, Host list, Access Schedule, Rule Management |
Firewall Security | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Protocols | IPv4, IPv6 |
Guest Network | 2.4GHz Guest Network |
Working Modes | Wireless Router |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Package Contents | 300Mbps Wi-Fi Router TL-WR820N Power Adapter RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access) |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) Storage Temperature: -40℃~70 ℃ (-40℉ ~158 ℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.