Descripción
Router inalámbrico N 300Mbps TL-WR841N
Velocidad inalámbrica ideal de 300 Mbps para las aplicaciones sensibles como la interrupción de la difusión de videos HD
Dos antenas aumentan en gran medida la solidez y la estabilidad inalámbrica
Encriptado fácil de la seguridad inalámbrica sólo presionando el botón QSS
Control de ancho de banda basado en IP permite a los administradores determinar la cantidad de ancho de banda asignado a cada PC
Lo que hace este producto
El 300Mbps Wireless N Router TL-WR841N es un dispositivo combinado con cable / inalámbrico de conexión de red diseñado específicamente para las necesidades de pequeñas empresas y de redes de oficina en casa. Rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado de TL-WR841N lo hacen ideal para el streaming de video de alta definición, VoIP y juegos en línea. Además, el botón WPS en el exterior elegante y de moda asegura WPA2, la prevención de la red de intrusiones externas.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 PUERTOS LAN 10/100Mbps 1 PUERTO WAN10/100Mbps |
Botón | Botón Inalámbrico Encendido/ Apagado Botón WPS/Reset Botón de Encendido / Apagado |
Antena | 2 ANTENAS FIJAS OMNIDIRECCIONALES DE 5dBi |
Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.6A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 7.6 x 5.3 x 1.3 pulg.(192 x 134 x 33 mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frequency | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: HASTA 300Mbps(dinámica) 11g: HASTA 54Mbps(dinámica) 11b: HASTA 11Mbps(dinámica) |
Reception Sensitivity | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER |
Transmit Power | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Wireless Functions | Habilitar / Deshabilitar Radio Inalámbrico, Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Wireless Security | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | WMM, Control de Banda Ancha |
WAN Type | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
Management | Control de Acceso Administración Local Administración Remota |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP, Reservación de Direcciones |
Port Forwarding | Servidor Virtual,activación de puertos, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Access Control | Control Parental , Control de Administración Local, Lista de Host, Horario de Acceso, Administración de Reglas |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocols | Soporta IPv4 & IPv6 |
Guest Network | 1 Red de Invitado 2.4GHz |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | Router Inalámbrico N TL-WR841N Fuente de Alimentación CD de Instalación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida |
System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
Environment | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Almacenamiento 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.