Descripción
Router Inalámbrico N 300Mbps
TL-WR840N
- Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico
- Fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón WPS
- El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada PC
- El puente inalámbrico WDS proporciona un conexión de enlace sin interrupción para expandir su red inalámbrica
Lo que hace este producto
El 300Mbps Wireless N Router TL-WR840N es un dispositivo combinado con cable / inalámbrico de conexión de red diseñado específicamente para las necesidades de pequeñas empresas y oficinas domésticas de redes. El TL-WR840N crea un rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado, lo que lo hace ideal para el streaming de video de alta definición, VoIP y juegos en línea. Además, Wi-Fi Protected Setup (WPS) en el exterior elegante y de modo, asegura al WPA2 la prevención de la red de intrusiones externas.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 10/100Mbps LAN PORTS 1 10/100Mbps WAN PORT |
Botón | WPS/RESET Button |
Antena | 2 Antennas |
Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.6A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 7.2 x 5.0 x 1.4in.(182 x 128 x 35 mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frequency | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Transmit Power | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP |
Management | Access Control Local Management Remote Management |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocols | Support IPv4 and IPv6 |
Guest Network | 2.4GHz Guest Network x1 |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Package Contents | Wireless N Router TL-WR840N Power supply unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
System Requirements | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.